تعرف على التسلسل الزمني لانهيار الليرة السورية منذ الثَّورة حتى الآن من خلال هذا الجدول:
التاريخ | سعر اللِّيرَة السُّوريَّة مقابل الدُّوَلار الواحد | الحدث |
مارس 2011 | 50 | قبل اندلاع الثورة السُّوريَّة |
ديسمبر 2012 | 97 | استمرار فعاليات الثورة السُّوريَّة |
مارس 2013 | 120 | احتمالات توجيه ضربات عسكريَّة أمريكيَّة على سوريا تهريب الأموال إلى الخارج. |
أكتوبر 2013 | 240 | ارتفاع وتيرة تهريب الأموال إلى خارج سوريا |
ديسمبر 2013 | 163 | تواصل الصِّراع في سوريا مغادرة كثير من رجال الأعمال وأموالهم إلى خارج البلاد. |
يونيو 2014 | 170 | اتِّخاذ إجراءات من المصرف المركزيّ في سوريا لتحسين قيمة اللِّيرَة |
ديسمبر 2014 | 220 | وصول المعارك لريف دمشق. |
أبريل 2015 | 328 | تواصل العَمليَّات العسكري ارتفاع مُعَدَّلات النُّزُوح واللُّجوء. |
ديسمبر 2015 | 393 | استمرار الانخفاض في سعر اللِّيرَة |
مايو 2016 | 600 | فشل المفاوضات بين نظام الأسد والمُعارَضة في جنيف. |
يونيو 2016 | 500 | قيام المركزيّ السُّوريّ بضخّ ملايين الدُّوَلارات في الأسواق. |
ديسمبر 2016 | 515 | تراجع مصرف سوريا المركزيّ عن منع بيع الدُّوَلار للمواطنين للادِّخار. وَضْع ضوابط لتقييد حركة الدُّوَلار في الأسواق. |
يناير 2017 | 512 | انطلاق محادثات استانة بضمانة تركيَّة وإيرانيَّة وروسيَّة. |
يونيو 2017 | 534 | زيادة الحوالات من الخارج لتصل إلى حدود الـ3 ملايين دولار يوميًّا. |
نوفمبر 2017 | 481 | سيطرت قوات النِّظام السُّوريّ على مركز دير الزور والجزء الواقع منها غربي نهر الفرات. حصول حكومة النِّظام على قرض من إيران بقيمة مليار دولار. |
يونيو 2018 | 445 | فتح إيران خطوط ائتمان للنظام السُّوريّ تقدر بستة مليارات دولار |
مارس 2019 | 550 | استمرار تدهور الاقتصاد السوري بعد نفاذ القرض الإيرانيّ. |
أغسطس 2019 | 600 | تراجُع الإنتاج النفطيّ أكثر من 95%تراجُع معظم الإيرادات العامة ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة تضاعُف التَّضخُّم. |
نوفمبر 2019 | 700 | الأزمة الماليَّة التي شهدها لبنان؛ حيث فرضت البنوك اللبنانيَّة قيودًا صارمة على سَحْب العُمُلات الأجنبيَّة. التي يعود أكثر من ثلثها للسُّوريِّين؛ حيث تمَّ حجز ما بين 20 و42 مليار دولار أمريكيّ في المصارف اللبنانيَّة من ودائع السُّوريِّين. |
ديسمبر 2019 | 800 | إصدار قانون قيصر الخاصّ بالعقوبات على سوريا. |
يناير 2020 | 915 | إصدار مرسومين لتجريم التَّعامُل بغير اللِّيرَة، ما أثَّر على التَّحويلات الخارجيَّة من السُّوريِّين بالخارج. |
مايو 2020 | 1500 | بدء انتشار فيروس كورونا داخل سوريا. |
يونيو 2020 | 2000 | دخول قانون قيصر الأمريكيّ حَيّز التَّنفيذ. |
ديسمبر 2020 | 2800 | تراجع الصَّادرات وشَلل السِّياحة بسبب انتشار فيروس كورونا. |
يناير 2021 | 3000 | انعدام عوائد المجالات الاقتصاديَّة والزِّراعيَّة والتجاريَّة والصِّناعية والسِّياحيَّة |
مارس 2021 | 4730 | تأزُّم جميع الحلول الممكنة للوضع السُّوريّ، وطَرْح فئة نقديَّة جديدة فئة 5 آلاف ليرة، وهو ما انعكس سلبًا على الثِّقة في اللِّيرَة. |
أبريل 2021 | 3375 | أصدرت السُّلطات السُّوريَّة قرار ببيع الدُّوَلار لمن يحتاجه من التُّجار، من خلال شركات الصِّرافَة. |
ديسمبر 2021 | 3600 | عودة الزيادة للكتلة النَّقديَّة المعروضة في السوق بعدما رفع النِّظام رواتب المُوظَّفين الحكوميِّين والمتقاعدين. إضافةً إلى إقرار الموازنة العامَّة لعام 2022م بمبالغ إنفاق ضَخْمة تفوق 13.3 تريليون ليرة. |
يناير 2022 | 3650 | استنزاف الاحتياطات النَّقديًّة لدى البنك المركزيّ السُّوريّ، وباتت التَّدفُّقات القادمة من القَطْع الأجنبيّ للبنك المركزيّ أقلّ ممَّا يجب إنفاقه. |
مارس 2022 | 3900 | الغزو الرُّوسيّ لأوكرانيا والذي شكَّل حالةً من الخوف لدى التُّجار السُّوريين والوسطاء من أن تَستهدفهم أي عقوبات أوروبيَّة وأمريكيَّة جديدة. بسبب حالة الاصطفاف التي أبداها النِّظام السُّوريّ إلى جانب الرُّوس. |
أبريل 2022 | 3950 | تفاقم الأزمة الاقتصاديَّة في لبنان وتوقُّفها عن الدَّفْع بالدُّوَلار، ما أسهم في تراجُع قيمة اللِّيرَة وزيادة الطَّلَب على الدُّوَلار. |
سبتمبر 2022 | 4500 | تقليص عدد السِّلع التي يتمّ استيرادها بأسعار مُخفَّضة لثلاث سِلَع فقط هي القمح، الأدوية، وحليب الرُّضَّع. |
أكتوبر 2022 | 4890 | استفحال أزمة المصارف اللُّبنانيَّة وإضرابها عن العمل نتيجة زيادة التَّعِّديات والاقتحامات من المُودِعين اللُّبنانيِّين. |
نوفمبر 2022 | 5650 | استنزاف الموارد الاقتصاديَّة بسبب الحرب، والمُبالَغة بالاعتماد على التَّمويل بالعَجْز. |
ديسمبر 2022 | 6150 | أزمة محروقات حادَّة، ودخول البلاد بحالة شَلل اقتصاديّ. |
أقرأ أيضا: الليرة السورية بين عوامل الضَّغْط الدَّاخليّ والخارجيّ